宅建業免許の調査・審査を効率化します。
宅建業者の調査・審査に、時間をかけていませんか?
取引先の企業が宅建業免許を取得しているか、調査・審査に時間をかけていませんか。
『CNValu with 宅建業免許』は、国土交通大臣・都道府県知事が交付する宅地建物取引業免許の取得状況を、貴社の取引先データに一括で付加するサービスです。
宅建業免許の調査を効率化する、取引先データの整備ソリューションをご提案します。
貴社データ | 日本ソフト販売不動産(株) 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7F |
---|
+
法人番号 | 4010001062274 |
---|---|
免許行政庁 | 各地方整備局等 |
免許証番号 | 国土交通大臣免許 (10)第999999号 |
免許種類 | 国土交通大臣許可 |
免許番号 | 第999999号 |
免許証更新回数 | 10 |
法人・個人の別 | 法人 |
免許申請時の資本金 | 510,000千円 |
最初の免許年月日 | S40年10月01日 |
免許の有効期間 | H30年10月01日〜R05年10月01日まで |
兼業 | 建設業 不動産管理業 |
所属団体 | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会の会員である各協会 |
※付加イメージ(一例)です。
システムに宅建業免許の情報を付加した取引先データを組み込むことで、免許の有無、取得年月日や更新回数、有効期間などを、複数の業者と比較しながら参照することが可能になります。
複数の都道府県の指定や、免許の有効期間が切れている企業の除外など、複雑な検索も実現します。
1
取引先データをお預け
arrow_forward
2
宅建業免許情報を付加
(当社請負作業)
arrow_forward
3
返却データを自社システムに取り込み
arrow_forward
4
検索・確認業務
※本機能の実現には貴社システムの開発が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録番号 | T4010001062274 |
---|---|
電話帳データ | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16-8 水天宮平和ビル7階 ニホンソフトハンバイフドウサン(カ) 日本ソフト販売不動産(株) 03-3668-8781 |
破産情報 | 民事再生 |
※付加イメージ(一例)です。
データクレンジングや名寄せをおこない、取引先データを整備することも可能です。データ整備をおこなうことで、正確に宅建業免許の情報を付加できます。 メンテナンスと企業属性の付加を同時におこなえるのは、20年以上のデータ整備の実績がある当社の特長です。
◎例えばこのような処理をおこないます
最新化、不足情報の補完、誤表記の訂正、名寄せなどをおこない、データの品質を高めます。
宅建業免許には有効期間があるため、免許の更新状況を定期的に反映させなければ、データの精度は大きく低下してしまいます。
そのため、取引先データへ免許情報の付加が完了している場合でも、定期的なメンテナンスは欠かせません。
当社の宅建業免許の情報は毎月更新していますので、常に新鮮な情報をご提供できます。
所在地/有効期限月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | 2023年 11月 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2024年 2月 | 2024年 3月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 59 | 89 | 65 | 97 | 101 | 82 | 60 | 68 | 61 | 61 | 54 | 55 | 77 | 929 |
青森県 | 15 | 14 | 14 | 22 | 19 | 14 | 13 | 13 | 11 | 23 | 17 | 12 | 22 | 209 |
岩手県 | 11 | 10 | 9 | 21 | 17 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 163 |
宮城県 | 43 | 35 | 43 | 36 | 49 | 31 | 35 | 38 | 27 | 32 | 31 | 33 | 49 | 482 |
秋田県 | 12 | 8 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 18 | 139 |
山形県 | 14 | 11 | 11 | 21 | 14 | 18 | 16 | 11 | 16 | 10 | 16 | 9 | 15 | 182 |
福島県 | 19 | 22 | 18 | 27 | 37 | 20 | 25 | 28 | 29 | 21 | 33 | 30 | 30 | 339 |
茨城県 | 44 | 32 | 34 | 52 | 36 | 47 | 37 | 49 | 22 | 34 | 24 | 27 | 32 | 470 |
栃木県 | 28 | 15 | 28 | 31 | 28 | 23 | 19 | 17 | 24 | 21 | 20 | 28 | 27 | 309 |
群馬県 | 36 | 25 | 42 | 38 | 30 | 29 | 30 | 46 | 37 | 29 | 39 | 35 | 33 | 449 |
埼玉県 | 109 | 111 | 153 | 124 | 151 | 112 | 111 | 115 | 106 | 110 | 111 | 106 | 143 | 1,562 |
千葉県 | 75 | 89 | 86 | 82 | 102 | 85 | 69 | 103 | 67 | 102 | 59 | 83 | 93 | 1,095 |
東京都 | 388 | 470 | 496 | 523 | 459 | 501 | 417 | 507 | 462 | 463 | 399 | 389 | 555 | 6,029 |
神奈川県 | 176 | 179 | 147 | 193 | 181 | 148 | 156 | 158 | 165 | 156 | 137 | 168 | 181 | 2,145 |
新潟県 | 23 | 46 | 31 | 35 | 23 | 30 | 23 | 39 | 31 | 23 | 33 | 27 | 28 | 392 |
富山県 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 26 | 13 | 14 | 21 | 11 | 16 | 17 | 240 |
石川県 | 21 | 18 | 21 | 21 | 27 | 24 | 21 | 14 | 19 | 27 | 17 | 19 | 19 | 268 |
福井県 | 21 | 16 | 12 | 16 | 13 | 10 | 24 | 13 | 4 | 12 | 9 | 13 | 11 | 174 |
山梨県 | 19 | 12 | 21 | 18 | 18 | 8 | 15 | 18 | 7 | 14 | 11 | 20 | 21 | 202 |
長野県 | 21 | 29 | 51 | 33 | 35 | 22 | 27 | 40 | 29 | 35 | 29 | 32 | 43 | 426 |
岐阜県 | 32 | 29 | 28 | 25 | 33 | 22 | 12 | 8 | 48 | 25 | 19 | 23 | 24 | 328 |
静岡県 | 60 | 61 | 55 | 79 | 75 | 54 | 59 | 71 | 50 | 47 | 62 | 56 | 73 | 802 |
愛知県 | 79 | 110 | 116 | 141 | 142 | 112 | 127 | 111 | 101 | 104 | 108 | 118 | 157 | 1,526 |
三重県 | 14 | 18 | 21 | 19 | 31 | 14 | 20 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 23 | 265 |
滋賀県 | 20 | 15 | 22 | 27 | 18 | 17 | 16 | 20 | 10 | 18 | 16 | 19 | 27 | 245 |
京都府 | 60 | 69 | 61 | 67 | 70 | 61 | 58 | 49 | 68 | 60 | 60 | 56 | 70 | 809 |
大阪府 | 78 | 200 | 239 | 244 | 248 | 272 | 199 | 239 | 220 | 212 | 233 | 221 | 263 | 2,868 |
兵庫県 | 65 | 77 | 126 | 104 | 96 | 87 | 77 | 86 | 129 | 93 | 100 | 90 | 126 | 1,256 |
奈良県 | 17 | 24 | 23 | 19 | 27 | 19 | 20 | 23 | 10 | 17 | 14 | 24 | 22 | 259 |
和歌山県 | 3 | 8 | 17 | 26 | 16 | 18 | 13 | 13 | 14 | 16 | 10 | 17 | 14 | 185 |
鳥取県 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 72 |
島根県 | 4 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 13 | 101 |
岡山県 | 25 | 29 | 42 | 27 | 38 | 28 | 27 | 30 | 32 | 36 | 26 | 35 | 36 | 411 |
広島県 | 57 | 38 | 78 | 54 | 49 | 35 | 23 | 20 | 125 | 43 | 50 | 53 | 68 | 693 |
山口県 | 7 | 10 | 18 | 25 | 24 | 12 | 16 | 19 | 22 | 16 | 18 | 11 | 14 | 212 |
徳島県 | 21 | 15 | 10 | 21 | 22 | 16 | 15 | 12 | 12 | 17 | 20 | 12 | 18 | 211 |
香川県 | 21 | 21 | 23 | 27 | 24 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 22 | 24 | 283 |
愛媛県 | 11 | 16 | 26 | 27 | 30 | 16 | 24 | 20 | 21 | 25 | 21 | 20 | 35 | 292 |
高知県 | 9 | 13 | 12 | 6 | 15 | 14 | 8 | 14 | 13 | 8 | 13 | 14 | 10 | 149 |
福岡県 | 86 | 82 | 114 | 139 | 119 | 91 | 95 | 102 | 88 | 117 | 97 | 77 | 109 | 1,316 |
佐賀県 | 14 | 8 | 5 | 14 | 9 | 11 | 9 | 13 | 9 | 7 | 6 | 16 | 7 | 128 |
長崎県 | 21 | 15 | 32 | 14 | 21 | 15 | 26 | 18 | 20 | 19 | 23 | 24 | 19 | 267 |
熊本県 | 37 | 24 | 38 | 40 | 37 | 35 | 40 | 20 | 25 | 22 | 30 | 43 | 42 | 433 |
大分県 | 10 | 17 | 29 | 16 | 14 | 13 | 23 | 21 | 16 | 20 | 16 | 18 | 21 | 234 |
宮崎県 | 12 | 20 | 17 | 16 | 20 | 14 | 24 | 22 | 20 | 13 | 19 | 18 | 20 | 235 |
鹿児島県 | 24 | 31 | 40 | 32 | 40 | 35 | 27 | 29 | 23 | 15 | 41 | 37 | 37 | 411 |
沖縄県 | 14 | 18 | 31 | 35 | 25 | 40 | 34 | 36 | 33 | 35 | 29 | 23 | 31 | 384 |
総計 | 1,961 | 2,233 | 2,557 | 2,679 | 2,626 | 2,331 | 2,177 | 2,360 | 2,316 | 2,251 | 2,151 | 2,201 | 2,736 | 30,579 |
※2023年3月収集時点