建設業許可の調査・更新を効率化します。
建設業許可の調査・更新に、時間をかけていませんか?
取引先の企業が建設業許可を取得しているか、調査・更新に時間をかけていませんか。
『CNValu with 建設業許可』は、国土交通大臣・都道府県知事が許可する建設業許可の取得状況を、貴社の取引先データに一括で付加するサービスです。
建設業許可の調査を効率化する、取引先データの整備ソリューションをご提案します。
貴社データ | 日本ソフト販売建設(株) 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7F |
---|
+
法人番号 | 4010001062274 |
---|---|
許可行政庁 | 関東地方整備局 |
許可種類 | 国土交通大臣許可 |
許可番号 | 第999999号 |
建設業以外の兼業の有無 | あり |
保険加入状況:健康 | ◯ |
保険加入状況:年金 | ◯ |
保険加入状況:雇用 | ◯ |
許可建設業種類 | 土:1 / 建:2 / 大:2 / 左:2 / と:2 / 石:2 / 屋:2 / 電:2 / 管:2 / 夕:2 / 鋼:2 / 筋:2 / 舗:2 / しゅ:2 / 板:2 / ガ:2 / 塗:2 / 防:2 / 内:2 / 機: / 絶: / 通: / 園:2 / 井:1 / 具:1 / 水:2 / 消:2 / 清:2 / 解:2 / |
収録日時 | 2022-11-02 03:45:14 |
許可年月 | R03/05/10 H30/03/02 H30/01/29 |
許可の有効期間 | R03年05月10日からR08年05月09日まで H30年03月02日からR05年03月01日まで H30年01月29日からR05年01月28日まで |
※付加イメージ(一例)です。
システムに建設業許可情報を付加した取引先データを組み込むことで、建設業許可の種類や業種、許可番号、許可年月、許可有効期間などを、複数の業者と比較しながら参照することが可能になります。
複数の許可業種の選択や、許可の有効期間が切れている企業の除外など、複雑な検索も実現します。
1
取引先データをお預け
arrow_forward
2
建設業許可情報を付加
(当社請負作業)
arrow_forward
3
返却データを自社システムに取り込み
arrow_forward
4
検索・確認業務
※本機能の実現には貴社システムの開発が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録番号 | T4010001062274 |
---|---|
電話帳データ | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16-8 水天宮平和ビル7階 ニホンソフトハンバイケンセツ(カ) 日本ソフト販売建設(株) 03-3668-8781 |
破産情報 | 民事再生 |
※付加イメージ(一例)です。
データクレンジングや名寄せをおこない、取引先データを整備することも可能です。データ整備をおこなうことで、正確に建設業許可の情報を付加できます。 メンテナンスと企業属性の付加を同時におこなえるのは、20年以上のデータ整備の実績がある当社の特長です。
◎例えばこのような処理をおこないます
最新化、不足情報の補完、誤表記の訂正、名寄せなどをおこない、データの品質を高めます。
建設業許可には有効期間があるため、免許の更新状況を定期的に反映させなければ、データの精度は大きく低下してしまいます。
そのため、取引先データへ建設業許可情報の付加が完了している場合でも、定期的なメンテナンスは欠かせません。
当社の建設業許可情報は毎月更新していますので、常に新鮮な情報をご提供できます。
許可種類/有効期限月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | 2023年 11月 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通大臣許可 | 253 | 119 | 146 | 135 | 62 | 101 | 115 | 132 | 131 | 114 | 126 | 112 | 1,546 |
北海道知事許可 | 385 | 137 | 121 | 167 | 189 | 222 | 235 | 226 | 183 | 165 | 176 | 181 | 2,387 |
青森県知事許可 | 100 | 54 | 60 | 68 | 58 | 74 | 76 | 88 | 49 | 41 | 74 | 53 | 795 |
岩手県知事許可 | 93 | 40 | 36 | 33 | 36 | 53 | 39 | 37 | 44 | 55 | 42 | 37 | 545 |
宮城県知事許可 | 177 | 115 | 78 | 82 | 88 | 105 | 110 | 109 | 109 | 86 | 96 | 106 | 1,261 |
秋田県知事許可 | 63 | 34 | 27 | 35 | 56 | 49 | 41 | 30 | 33 | 29 | 34 | 32 | 463 |
山形県知事許可 | 88 | 32 | 48 | 42 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 36 | 40 | 29 | 572 |
福島県知事許可 | 144 | 101 | 77 | 103 | 66 | 91 | 121 | 113 | 71 | 84 | 81 | 83 | 1,135 |
茨城県知事許可 | 243 | 169 | 101 | 107 | 113 | 131 | 145 | 150 | 126 | 115 | 133 | 136 | 1,669 |
栃木県知事許可 | 185 | 100 | 47 | 64 | 46 | 84 | 80 | 84 | 87 | 61 | 84 | 78 | 1,000 |
群馬県知事許可 | 168 | 117 | 71 | 85 | 59 | 76 | 91 | 100 | 78 | 70 | 73 | 80 | 1,068 |
埼玉県知事許可 | 393 | 266 | 160 | 253 | 263 | 242 | 268 | 299 | 275 | 213 | 219 | 239 | 3,090 |
千葉県知事許可 | 442 | 240 | 152 | 202 | 199 | 192 | 234 | 252 | 220 | 214 | 172 | 156 | 2,675 |
東京都知事許可 | 816 | 461 | 322 | 452 | 418 | 425 | 542 | 553 | 495 | 496 | 368 | 396 | 5,744 |
神奈川県知事許可 | 457 | 419 | 180 | 280 | 304 | 342 | 310 | 372 | 338 | 304 | 314 | 294 | 3,914 |
新潟県知事許可 | 154 | 112 | 76 | 69 | 94 | 101 | 84 | 97 | 90 | 88 | 71 | 64 | 1,100 |
富山県知事許可 | 96 | 41 | 48 | 54 | 43 | 39 | 46 | 60 | 41 | 52 | 33 | 32 | 585 |
石川県知事許可 | 110 | 73 | 54 | 51 | 49 | 61 | 73 | 56 | 54 | 63 | 53 | 59 | 756 |
福井県知事許可 | 90 | 32 | 31 | 30 | 28 | 40 | 41 | 34 | 40 | 22 | 35 | 28 | 451 |
山梨県知事許可 | 85 | 32 | 31 | 37 | 33 | 43 | 51 | 49 | 47 | 42 | 47 | 38 | 535 |
長野県知事許可 | 204 | 87 | 65 | 69 | 67 | 82 | 84 | 69 | 83 | 60 | 63 | 65 | 998 |
岐阜県知事許可 | 176 | 108 | 65 | 100 | 77 | 115 | 96 | 107 | 96 | 90 | 99 | 75 | 1,204 |
静岡県知事許可 | 251 | 178 | 107 | 121 | 138 | 131 | 142 | 191 | 153 | 129 | 138 | 147 | 1,826 |
愛知県知事許可 | 493 | 279 | 223 | 265 | 319 | 312 | 309 | 332 | 300 | 231 | 295 | 248 | 3,606 |
三重県知事許可 | 182 | 76 | 58 | 74 | 77 | 86 | 79 | 86 | 76 | 63 | 90 | 72 | 1,019 |
滋賀県知事許可 | 125 | 55 | 40 | 48 | 59 | 81 | 79 | 82 | 65 | 66 | 68 | 60 | 828 |
京都府知事許可 | 186 | 119 | 94 | 120 | 142 | 143 | 134 | 143 | 160 | 132 | 117 | 115 | 1,605 |
大阪府知事許可 | 616 | 398 | 340 | 452 | 407 | 549 | 570 | 507 | 457 | 412 | 432 | 405 | 5,545 |
兵庫県知事許可 | 330 | 217 | 180 | 206 | 210 | 227 | 261 | 239 | 260 | 182 | 194 | 235 | 2,741 |
奈良県知事許可 | 92 | 45 | 48 | 47 | 44 | 43 | 48 | 64 | 56 | 40 | 65 | 37 | 629 |
和歌山県知事許可 | 70 | 50 | 42 | 31 | 38 | 45 | 61 | 73 | 43 | 46 | 46 | 50 | 595 |
鳥取県知事許可 | 38 | 18 | 33 | 29 | 19 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 19 | 19 | 298 |
島根県知事許可 | 63 | 41 | 21 | 38 | 14 | 24 | 30 | 33 | 29 | 24 | 37 | 30 | 384 |
岡山県知事許可 | 143 | 67 | 62 | 66 | 47 | 74 | 82 | 77 | 53 | 45 | 39 | 133 | 888 |
広島県知事許可 | 230 | 136 | 123 | 125 | 98 | 101 | 128 | 127 | 119 | 84 | 98 | 152 | 1,521 |
山口県知事許可 | 113 | 39 | 49 | 69 | 39 | 57 | 53 | 74 | 59 | 57 | 48 | 47 | 704 |
徳島県知事許可 | 82 | 28 | 39 | 41 | 19 | 34 | 34 | 37 | 32 | 40 | 36 | 23 | 445 |
香川県知事許可 | 83 | 41 | 38 | 29 | 41 | 51 | 51 | 42 | 41 | 34 | 41 | 29 | 521 |
愛媛県知事許可 | 113 | 45 | 42 | 62 | 39 | 60 | 71 | 63 | 50 | 50 | 55 | 60 | 710 |
高知県知事許可 | 79 | 35 | 24 | 29 | 21 | 30 | 31 | 30 | 32 | 45 | 20 | 32 | 408 |
福岡県知事許可 | 348 | 254 | 259 | 211 | 175 | 200 | 254 | 254 | 255 | 195 | 223 | 241 | 2,869 |
佐賀県知事許可 | 49 | 32 | 40 | 38 | 28 | 26 | 43 | 31 | 41 | 33 | 33 | 33 | 427 |
長崎県知事許可 | 92 | 53 | 46 | 56 | 38 | 42 | 74 | 64 | 60 | 63 | 69 | 46 | 703 |
熊本県知事許可 | 105 | 80 | 72 | 54 | 88 | 51 | 74 | 94 | 76 | 71 | 70 | 68 | 903 |
大分県知事許可 | 113 | 35 | 46 | 45 | 45 | 47 | 43 | 51 | 46 | 47 | 53 | 59 | 630 |
宮崎県知事許可 | 108 | 40 | 29 | 32 | 43 | 51 | 45 | 50 | 46 | 33 | 40 | 43 | 560 |
鹿児島県知事許可 | 133 | 63 | 51 | 57 | 41 | 67 | 68 | 69 | 60 | 63 | 50 | 62 | 784 |
沖縄県知事許可 | 89 | 62 | 36 | 51 | 49 | 61 | 70 | 57 | 59 | 63 | 36 | 65 | 698 |
総計 | 9,248 | 5,375 | 4,138 | 4,914 | 4,679 | 5,338 | 5,790 | 5,964 | 5,394 | 4,771 | 4,845 | 4,884 | 65,340 |
※2022年11月収集時点